Geladeira/Refrigerador Door In Door Side by Side Inverter UV Nano LG 598 Litros Frost Free Aço Escovado GCX257CSH1
Geladeira/Refrigerador Door In Door Side by Side Inverter UV Nano LG 598 Litros Frost Free Aço Escovado GCX257CSH1
Tecnologia e Inovação está na linha de Geladeiras Door In Door Side by Side da LG.
InstaView Door-in-Doo exclusiva Tecnologia basta dois toques na tela, para ter facilidade de acesso e visualização dos itens sem precisar abrir a porta.
Craft Ice com a máquina Craft Ice te permite fazer gelos em esfera, para belos drinks.
UV Nano usa uma lâmpada ultravioleta no bocal da saída
de água, que elimina impurezas.
Filtro HygieneFresh+™ livre de odores desagradáveis ao abrir a porta da geladeira.
Motor Inverter diferente dos motores convencionais o inverter trabalha com velocidade variável, que garante melhor consumo de energia e conservação dos alimentos.
Veja mais alguns diferenciais:
Água e Gelo na Porta.
Conectividade Wi-Fi com LG ThinQ.
Temperatura Estável LinearCooling.
Resfriamento Rápido DoorCooling.
Peso | 131 kg |
---|---|
Altura | 179 cm |
Profundidade | 73,5 cm |
Largura | 91,3 cm |
Degelo Automático | Sim |
Garantia | 12 MESES |
Compressor | Linear Inverter |
Característica da Porta | Door-in-Door |
Cor | Aço Escovado |
Smart Diagnosis | Sim |
Capacidade Líquida do Congelador | 192 Litros |
Capacidade Líquida do Refrigerador | 406 Litros |
Prateleiras | Vidro Temperado |
Classificação Energética | A |
Iluminação com Lâmpada LED | Sim |
Temperatura | Congelador -18ºC |
Trava de Segurança | Sim |
Referência do Fornecedor | GC-X257CSH1.ABSFSBS |
Pés Niveladores | Sim |
Porta Ovos | Sim |
Marca | LG |
Compartimento Extra Frio | Sim |
---|---|
Frost Free | Sim |
Modelo | GCX257CSH1 |
Voltagem | 220V |
Painel Touch | Sim |
Frequência do Aparelho | 50 Hz |
Selo Procel | Sim |
Número de Portas Tampas | 2 |
Gavetão | Sim |
Alarme | Sim |
Porta Latas | Sim |
Sistema de Refrigeração | Sim |
Conectividade | Wi-Fi |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Conexões | Rede Hidráulica |
Capacidade em Litros | 598 Litros |
Referência do Fornecedor | GC-X257CSH1.ABSFSBS |
Frequência do Aparelho | 50 Hz |
Número de Portas Tampas | 2 |
Sistema de Refrigeração | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Avaliações de Clientes
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.