Freezer Horizontal Consul 2 Portas 414 Litros CHB42EB - 110V
Freezer Horizontal Consul 2 Portas 414 Litros CHB42EB - 110V
Freezer Horizontal Consul Duas Portas 414 Litros
Consul 2 portas 414L
O Freezer Horizontal CHB42 com 414 litros possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. É prático e econômico, pois possui classificação energética A.
Programe a temperatura desejada em apenas um toque e escolha entre os
modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade.
Prático de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto.
Classificação A nos testes de consumo
de energia do Inmetro.
Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão.
Garantia | 12 MESES |
---|---|
Modelo | CHB42EB |
Cor | Branco |
Voltagem | 110V |
Marca | Consul |
Referência do Fornecedor | CHB42EBANA |
Altura | 94 cm |
Largura | 119,5 cm |
Peso | 61 kg |
Profundidade | 78 cm |
Degelo | Manual |
Refrigeração Estática | Sim |
Serpentina | Aluminio |
Frequência do Aparelho | 50 Hz |
Controle de Temperatura | sim |
Consumo Kwh Mês | 57,18W |
Dreno Frontal | Sim |
Número de Portas Tampas | Sim |
Frost Free | Sim |
Dreno | Sim |
---|---|
Gás Refrigerante | R404A |
Sistema de Refrigeração | Sim |
Rodas para Movimentação do Aparelho | Sim |
Capacidade em Litros | 414 Litros |
Abertura da Porta | Sim |
Classificação Energética | A |
Isolamento | Sim |
Termostato Ajustável | Sim |
Referência do Fornecedor | CHB42EBANA |
Frequência do Aparelho | 50 Hz |
Consumo Kwh Mês | 57,18W |
Número de Portas Tampas | Sim |
Sistema de Refrigeração | Sim |
Rodas para Movimentação do Aparelho | Sim |
Porta de Vidro | Sim |
Trava de Segurança | Sim |
Selo Procel | Sim |
Avaliações de Clientes
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.