Ar Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect 9000 BTUs Quente Frio 42AGVQB09M5 - 220V
SKU
100265942
calcActive())">
Ar Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect 9000 BTUs Quente Frio 42AGVQB09M5 - 220V
SKU
100265942
Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect traz Tecnologia e conectividade.
Aliado a maior conforto térmico e economia.
Aplicativo MSmartLife que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações.
Através dos Assistentes virtual você também pode ligar e desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos.
Sua economia pode chegar até 70% ou em modo normal até 60%.
SKU
100265942
Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect traz Tecnologia e conectividade.
Aliado a maior conforto térmico e economia.
Aplicativo MSmartLife que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações.
Através dos Assistentes virtual você também pode ligar e desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos.
Sua economia pode chegar até 70% ou em modo normal até 60%.
Altura Condensadora | 49,5 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 29,2 cm |
Tecnologia | inverter |
Cor | Branco |
Peso Condensadora | 22,8 kg |
Peso Evaporadora | 7,9 kg |
Fabricante | Springer Midea |
Modelo Evaporadora | 42AGVQB09M5 |
Marca | Springer Midea |
Capacidade | 9.000 BTUs |
Voltagem | 220V |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Selo Procel | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Classificação Energética | A |
Swing | Sim |
Serpentina | cobre |
Timer | Sim |
Sleep | sim |
Função Desudimificação | sim |
Controle Remoto | Sim |
Ciclo | Quente/frio |
Profundidade Condensadora | 27,0 cm |
Profundidade Evaporadora | 20,0 cm |
---|---|
Largura Condensadora | 72,0 cm |
Largura Evaporadora | 72,9 cm |
Modelo da Condensadora | 38AGVQB09M5 |
Modelo | 42AGVQB09M5 |
Vazão de Ar (m³/h) | 520 |
Fluído para Gás Refrigerante | R410A |
Função Swing | Sim |
Modo de Ventilação | Sim |
Função Sono Bom | Sim |
Resfriamento | Sim |
Função Eco Economia de Energia | SIm |
Aquecimento | Sim |
Auto Clean | Sim |
Gás Refrigerante | R404A |
Referência do Fornecedor | 42AGVQB09M5 |
Modelo Evaporadora | 42AGVQB09M5 |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | sim |
Função Timer | Sim |
Modelo da Condensadora | 38AGVQB09M5 |
Vazão de Ar (m³/h) | 520 |
Modo de Ventilação | Sim |
Função Eco Economia de Energia | sim |
Referência do Fornecedor | 42AGVQB09M5 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
Ainda não há dúvidas quanto a este produto.
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.