Ar Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect 12000 BTUs Frio 42AGVCB12M5 - 220V
SKU
100265944
calcActive())">
Ar Condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect 12000 BTUs Frio 42AGVCB12M5 - 220V
SKU
100265944
Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect traz Tecnologia e conectividade.
Aliado a maior conforto térmico e economia.
Aplicativo MSmartLife que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações.
Através dos Assistentes Virtuais você também pode ligar e desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos.
Sua economia pode chegar até 70% ou em modo normal até 60%.
Exclusiva Tecnologia INVERTER Quattro, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído.
SKU
100265944
Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect traz Tecnologia e conectividade.
Aliado a maior conforto térmico e economia.
Aplicativo MSmartLife que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações.
Através dos Assistentes Virtuais você também pode ligar e desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos.
Sua economia pode chegar até 70% ou em modo normal até 60%.
Exclusiva Tecnologia INVERTER Quattro, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído.
Altura Condensadora | 49,5 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 29,5 cm |
Tecnologia | inverter |
Cor | Branco |
Peso Condensadora | 21,6 kg |
Peso Evaporadora | 8,6 kg |
Fabricante | Springer Midea |
Modelo Evaporadora | 42AGVCB12M5 |
Marca | Springer Midea |
Capacidade | 12.000 Btus |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Voltagem | 220V |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Selo Procel | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Classificação Energética | A |
Swing | Sim |
Serpentina | cobre |
Timer | Sim |
Sleep | sim |
Redução de Umidade | Sim |
Função Siga-me | Sim |
Função Desudimificação | sim |
Controle Remoto | Sim |
Ciclo | frio |
Profundidade Condensadora | 27,0 cm |
Profundidade Evaporadora | 20,0 cm |
Largura Condensadora | 72,0 cm |
Largura Evaporadora | 80,2 cm |
---|---|
Modelo da Condensadora | 38AGVCB12M5 |
Modelo | 42AGVCB12M5 |
Frequência do Aparelho | 50 Hz |
Vazão de Ar (m³/h) | 550 |
Fluído para Gás Refrigerante | R410A |
Função Swing | Sim |
Fase | Monofásico |
Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 12,70 (1/2) |
Função Sono Bom | Sim |
Filtro | Anti-Pó |
Resfriamento | Sim |
Função Eco Economia de Energia | SIm |
Auto Clean | Sim |
Função Apagar Visor | Sim |
Função Oscilar | Sim |
Deixa a Temperatura mais Confortável | Sim |
Gás Refrigerante | R404A |
Referência do Fornecedor | 42AGVCB12M5 |
Modelo Evaporadora | 42AGVCB12M5 |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | sim |
Função Timer | Sim |
Modelo da Condensadora | 38AGVCB12M5 |
Frequência do Aparelho | 50 Hz |
Vazão de Ar (m³/h) | 550 |
Função Eco Economia de Energia | sim |
Referência do Fornecedor | 42AGVCB12M5 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
Ainda não há dúvidas quanto a este produto.
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.