Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 9000 BTUs Frio PAC9000IFM15 - 220V
Ar Condicionado Split Inverter 9000 Btus Philco Hi Wall Frio
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 9000 BTUs Frio PAC9000IFM15 - 220V
Com tecnologia inverter avançada, este aparelho oferece resfriamento rápido e eficiente, enquanto consome menos energia, ajudando a reduzir sua conta de eletricidade.
Com seus 9000 BTUs, proporcionando conforto em qualquer cômodo da sua casa.
O design moderno e compacto se adapta facilmente à decoração do seu ambiente, enquanto o funcionamento silencioso garante uma atmosfera tranquila em sua casa.
Invista no conforto e na qualidade de vida da sua família Aproveite o frescor que você merece, todos os dias.
Equipado com filtro para remoção de impurezas e partículas nocivas, tecnologia de baixo ruído para um ambiente mais tranquilo, design moderno e compacto, este aparelho é Ideal para qualquer ambiente residencial ou comercial.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 9000 BTUs Frio PAC9000IFM15 - 220V
Com tecnologia inverter avançada, este aparelho oferece resfriamento rápido e eficiente, enquanto consome menos energia, ajudando a reduzir sua conta de eletricidade.
Com seus 9000 BTUs, proporcionando conforto em qualquer cômodo da sua casa.
O design moderno e compacto se adapta facilmente à decoração do seu ambiente, enquanto o funcionamento silencioso garante uma atmosfera tranquila em sua casa.
Invista no conforto e na qualidade de vida da sua família Aproveite o frescor que você merece, todos os dias.
Equipado com filtro para remoção de impurezas e partículas nocivas, tecnologia de baixo ruído para um ambiente mais tranquilo, design moderno e compacto, este aparelho é Ideal para qualquer ambiente residencial ou comercial.
Altura Condensadora | 55 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 25 cm |
Tecnologia | inverter |
Cor | Branco |
Peso Condensadora | 15.5 kg |
Peso Evaporadora | 7.5 kg |
Marca | Philco |
Ruído Unidade Externa | 60 dBA |
Ruído Unidade Interna | 48 dBA |
Capacidade | 9.000 BTUs |
Voltagem | 220V |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Consumo de Energia | 292 kWh/ano |
Selo Procel | Sim |
Classificação Energética | A |
Swing | Sim |
Serpentina | cobre |
Timer | sim |
Super Silencioso | Sim |
Smart Diagnosis | Sim |
Sleep | sim |
Jet Mode | Sim |
Função Siga-me | Sim |
Função Desudimificação | sim |
EAN | 7899963913433 |
Dreno | Sim |
Desligamento Automático | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Comando de Voz | Sim |
Ciclo | frio |
Garantia | 12 MESES |
Profundidade Condensadora | 38 cm |
Profundidade Evaporadora | 19,5 cm |
---|---|
Largura Condensadora | 48 cm |
Largura Evaporadora | 78 cm |
Potência Nominal | 815 W |
Velocidades | 4 |
Fase | Monofásico |
Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 1/4 pol |
Anti Corrosão | sim |
Função Sono Bom | Sim |
Painel Eletrônico | Sim |
Display Digital | Sim |
Filtro | Anti-Pó |
Resfriamento | Sim |
Baixo Nível de Ruído | Sim |
Aquecimento | Sim |
Função Apagar Visor | Sim |
Gás Refrigerante | R-32 |
Filtro Anti Fungo | Sim |
Turbo Refrigeração | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | sim |
Filtro de Ar Removível | Sim |
Função Timer | Sim |
Potência (Watts) | 900 W |
Maior Economia de Energia | sim |
Frequência do Aparelho | 60Hz |
Modo de Ventilação | Sim |
Função Eco Economia de Energia | sim |
Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
Termostato Ajustável | Sim |
Deflexão das Aletas | Automática |
Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.