Ar Condicionado Split Inverter Consul Hi Wall 9000 BTUs Frio CBF09EB - 220V
Ar Condicionado Split Inverter Consul Hi Wall 9000 BTUs Frio CBF09EB - 220V
Ar Condicionado Split Inverter Consul Hi Wall Frio
Maxi economia
Sensores e trocadores de calor que trabalham de forma inteligente, economizando mais energia.
Maxi refrigeração
Compressor e ventilador que gelam o ar mais rápido. Mais conforto em menos tempo.
Tecnologia Inverter
Mais econômico, mais eficiente e silencioso, o Ar Condicionado Split Inverter Consul mantém o motor sempre em funcionamento, economizando em até 60% de energia.
Classificação energética A
Produto com alto nível de eficiência energética. Economia na sua conta de luz.
Garantia
O Ar Condicionado Consul tem 1 ano de garantia para o aparelho e 3 anos para o compressor.
Ar mais puro e limpo
Deixe o ar do seu ambiente mais limpo. O Ar Condicionado Split Consul conta com os filtros HEPA E HD, para deixar o ar da sua casa livre de até 99,9% das bactérias, garantindo a qualidade do ar que você merece.
Super Turbo
No modo Super Turbo o aparelho resfria o ambiente mais rápido, proporcionando a temperatura ideal para você em menos tempo.
Silencioso
Para um ambiente mais tranquilo, é só acionar a função Silencioso, e o aparelho se ajusta para uma configuração com um nível de ruído menor.
Altura Condensadora | 48 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 28 cm |
Tecnologia | inverter |
Cor | Branco |
Cor Externa | Branco |
Cor Interna | Branco |
Peso Condensadora | 27 kg |
Peso Evaporadora | 8 kg |
Modelo Evaporadora | CBF09EBBNA |
Marca | Consul |
Capacidade | 9.000 BTUs |
Voltagem | 220V |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Consumo de Energia | 17,1 kWh |
Selo Procel | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Deflexão das Aletas | Automática |
Classificação Energética | A |
Display/Painel | Led |
Swing | Sim |
Serpentina | cobre |
Timer | Sim |
Super Silencioso | Sim |
Sleep | sim |
Potência (Watts) | 814W |
Nível de Ruído do Aparelho | 39dB |
Maior Economia de Energia | Sim |
Função Desudimificação | sim |
Dreno | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle de Temperatura | sim |
Compressor | Rotativo |
Ciclo | frio |
Garantia | 12 MESES |
Profundidade Condensadora | 24 cm |
---|---|
Profundidade Evaporadora | 22 cm |
Largura Condensadora | 66 cm |
Largura Evaporadora | 79 cm |
Modelo da Condensadora | CBG09EBBNA |
Modelo | CBF09EB |
Frequência do Aparelho | 60 Hz |
Vazão de Ar (m³/h) | 600 |
Fluído para Gás Refrigerante | R410A |
Velocidades | Alta, Média e Baixa |
Função Swing | Sim |
Fase | Monofásico |
Modo de Ventilação | Sim |
Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 1/4 |
Anti Corrosão | sim |
Selo Inmetro | Sim |
Função Sono Bom | Sim |
Display Digital | Sim |
Resfriamento | Sim |
Auto Clean | - |
Gás Refrigerante | R404A |
Filtro Anti Fungo | Sim |
Modelo Evaporadora | CBF09EBBNA |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | sim |
Função Timer | Sim |
Potência (Watts) | 814W |
Nível de Ruído do Aparelho | 39dB |
Maior Economia de Energia | sim |
Modelo da Condensadora | CBG09EBBNA |
Frequência do Aparelho | 60 hZ |
Vazão de Ar (m³/h) | 600 |
Modo de Ventilação | Sim |
Deflexão das Aletas | Automática |
Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Gela muito rápido um ambiente de 10m2.