Ar Condicionado Split Consul Hi Wall 9000 BTUs Frio CBN09CBBNA - 220V
Ar Condicionado Split Consul Hi Wall 9000 BTUs Frio CBN09CBBNA - 220V
Ar Condicionado Split Consul Hi Wall 9000 BTUs Frio CBN09CBBNA - 220V
Com o seu ciclo frio e voltagem de 220V, este ar-condicionado oferece um desempenho eficiente e econômico, garantindo um ambiente fresco mesmo nos dias mais quentes. Sua capacidade de 9000 BTUs é perfeita para espaços pequeno, proporcionando uma climatização ideal para seu ambiente. Além disso, a função Sono Bom é um diferencial que proporciona noites tranquilas, com controle especial de temperatura e baixo nível de ruído, para que você desfrute de um sono revigorante. Invista no seu conforto e garanta um ambiente fresco e agradável durante todo o ano.
Ar Condicionado Split Consul Hi Wall 9000 BTUs Frio CBN09CBBNA - 220V
Com o seu ciclo frio e voltagem de 220V, este ar-condicionado oferece um desempenho eficiente e econômico, garantindo um ambiente fresco mesmo nos dias mais quentes. Sua capacidade de 9000 BTUs é perfeita para espaços pequeno, proporcionando uma climatização ideal para seu ambiente. Além disso, a função Sono Bom é um diferencial que proporciona noites tranquilas, com controle especial de temperatura e baixo nível de ruído, para que você desfrute de um sono revigorante. Invista no seu conforto e garanta um ambiente fresco e agradável durante todo o ano.
Altura Condensadora | 52 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 28 cm |
Tecnologia | Convencional |
Cor | Branco |
Corrente Elétrica em Ampere | 5.4 A |
Peso Condensadora | 20 kg |
Peso Evaporadora | 8 kg |
Fabricante | Consul |
Marca | Consul |
Capacidade | 9.000 BTUs |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Voltagem | 220V |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Bitola Conexão Tubulação | 1/4'' e 3/8'' |
Deflexão das Aletas | Não |
Classificação Energética | F |
Display/Painel | Led |
Swing | Sim |
Serpentina | cobre |
Timer | Sim |
Temperatura Mínima | 18°C |
Temperatura Máxima | 32°C |
Sleep | sim |
Redução de Umidade | Sim |
Potência (Watts) | 814W |
Nível de Ruído do Aparelho | 36 dB (A) |
Maior Economia de Energia | Sim |
Jet Mode | Sim |
Função Siga-me | Sim |
Função Desudimificação | sim |
Controle Remoto | Sim |
Compressor | Rotativo |
Ciclo | frio |
Garantia | 3 MESES |
Profundidade Condensadora | 43 cm |
Profundidade Evaporadora | 22 cm |
Largura Condensadora | 38 cm |
Largura Evaporadora | 77 cm |
---|---|
Modelo | CBN09CBBNA |
Frequência do Aparelho | 60 Hz |
Potência Nominal | 1.030 W |
Vazão de Ar (m³/h) | 500 m³/h |
Fluído para Gás Refrigerante | R-410A |
Velocidades | Alta, Média e Baixa |
Função Swing | Sim |
Fase | Monofásico |
Modo de Ventilação | Sim |
Anti Corrosão | sim |
Direcionadores de Ar | Automático Vertical, Manual Horizontal |
Função Sono Bom | Sim |
Velocidades de Resfriamento | 3 |
Display Digital | Sim |
Resfriamento | Sim |
Função Eco Economia de Energia | SIm |
Capacidade de Aquecimento | 2,64 kW |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Eficiência Energética EER (W/W) | 3,24 |
Auto Clean | Sim |
Gás Refrigerante | R410a |
Painel Eletrônico | Sim |
Gás Refrigerante Ecológico | Sim |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | sim |
Função Timer | Sim |
Potência (Watts) | 814W |
Nível de Ruído do Aparelho | 36 dB (A) |
Maior Economia de Energia | sim |
Frequência do Aparelho | 60 hZ |
Vazão de Ar (m³/h) | 500 m³/h |
Modo de Ventilação | Sim |
Função Eco Economia de Energia | sim |
Capacidade Aquecimento | 2,64 kW |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Deflexão das Aletas | Não |
Display/Painel | Led |
Corrente Elétrica em Ampere | 5.4 A |
Avaliações de Clientes
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.