Ar Condicionado Multi Split Inverter LG ARTCOOL 36000 BTUs (3x 9000 + 1x 12000) Quente Frio A5UW36GFA2 - 220V
Ar Condicionado Multi Split Inverter LG ARTCOOL 36000 BTUs (3x 9000 + 1x 12000) Quente Frio A5UW36GFA2 - 220V
Ar Condicionado Multi Split Inverter LG ARTCOOL 36000 BTUs (3x 9000 + 1x 12000) Quente Frio A5UW36GFA2
Economia de espaço:
Até 5 unidades internas para 1 unidade externa
Design e Conforto:
Diversas opções de unidade interna
Tecnologia:
Controle via Smartphone
OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO
Até 5 unidades internas para 1 externa
Economia de espaço
O sistema de distribuição múltipla da LG não requer várias unidades externas para refrigerar todos os cômodos em sua casa. É preciso apenas uma unidade externa para atender a toda a casa.
Economia de energia
A avançada tecnologia de inversor da LG apresenta alto desemprenho com menor consumo de energia. Ela trará grandes reduções nos custos ao longo da vida útil do produto.
DESIGN E CONFORTO
Ar-condicionado Multi Inverter
também tem Google Assistente
Como funciona?
Com o módulo Wi-Fi conectado às Evaporadoras do Multi Inverter LG Cassete 4 Vias e Cassete 1 Via, é possível controlar as funções do ar-condicionado direto pelo smartphone através do aplicativo LG SmartThinQ. Já no ArtCool essa função já vem no produto.
Conectividade Wi-fi e Google Assistente
Com o aplicativo LG ThinQ você controla e monitora o seu ar-condicionado de maneira remota de qualquer hora e lugar.
Acesse o aplicativo LG ThinQ pelo Google Assistente e controle as funções do seu ar-condicionado através do comando de voz.
1
Baixe o aplicativo LG ThinQ e registre o produto.
2
Crie sua conta no Google Assistente.
3
Adicione no Google Assistente o aplicativo e utilize todos os comandos de voz disponíveis para o seu ar-condicionado.
Altura Condensadora | 117 cm |
---|---|
Altura Evaporadora | 30,8 cm |
Tecnologia | inverter |
Cor | Espelhado |
Peso Condensadora | 84 kg |
Peso Evaporadora | 9,9 kg |
Fabricante | LG |
Modelo Evaporadora | AMNW09GSJR0/ AMNW12GSJR0 |
Marca | LG |
Capacidade | 36.000 Btus |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Voltagem | 220V |
Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
Garantia Instalador Não Credenciado | 12 Meses |
Selo Procel | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Classificação Energética | A |
Vazão de Ar Un. Externa (m³/h) | 45x2 m³/min |
Display/Painel | Led |
Swing | Sim |
Serpentina | cobre |
Timer | Sim |
Sleep | sim |
Maior Economia de Energia | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle de Temperatura | sim |
Compressor | Rotativo duplo |
Ciclo | Quente/frio |
Profundidade Condensadora | 33 cm |
Profundidade Evaporadora | 19,2 cm |
---|---|
Largura Condensadora | 95 cm |
Largura Evaporadora | 83,7 cm |
Modelo da Condensadora | A5UW36GFA2 |
Modelo | A5UW36GFA2 |
Frequência do Aparelho | 60 Hz |
Fluído para Gás Refrigerante | R-410A |
Função Swing | Sim |
Fase | Monofásico |
Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 6,35 mm |
Filtro | Anti-Pó |
Resfriamento | Sim |
Capacidade de Aquecimento | 1,32 / 10,55 kW |
Aquecimento | Sim |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Auto Clean | - |
Gás Refrigerante | R404A |
Modelo Evaporadora | AMNW09GSJR0/ AMNW12GSJR0 |
Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Anti-pó | sim |
Vazão de Ar Un. Externa (m³/h) | 45x2 m³/min |
Função Timer | Sim |
Maior Economia de Energia | sim |
Modelo da Condensadora | A5UW36GFA2 |
Frequência do Aparelho | 60 hZ |
Capacidade Aquecimento | 1,32 / 10,55 kW |
Deflexão de Ar Lateral | Sim |
Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.